路障厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
路障厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

【资讯】12月20日全国豆粕价格最新行情豆粕价格受什么因素影响金缕梅目

发布时间:2020-11-04 11:08:38 阅读: 来源:路障厂家

[导读]今日豆粕价格多少钱一斤?受累于南美降雨及技术性卖压,周二CBOT大豆期货市场延续弱势继续收跌,盘中呈现粕弱油强走势。 今日豆粕价格多少钱一斤?受累于南美降雨及技术性卖压,周二CBOT大豆期货市场延续弱势继续收跌,盘中呈现粕弱油强走势。

2017年12月20日国内豆粕主产区收购价格

山东省

山东省 诸城市 豆粕价格 43%蛋白 12月20日 3100

山东省 莒南县 豆粕价格 43%蛋白 12月20日 3100

山东省 任城区 豆粕价格 43%蛋白 12月20日 3180

山东省 临朐县 豆粕价格 43%蛋白 12月20日 3130

山东省 昌乐县 豆粕价格 43%蛋白 12月20日 3136

山东省 文登区 豆粕价格 43%蛋白 12月20日 3160

山东省 兰陵县 豆粕价格 43%蛋白 12月20日 3050

山东省 福山区 豆粕价格 43%蛋白 12月20日 3222

山东省 高密市 豆粕价格 43%蛋白 12月20日 3136

山东省 冠县 豆粕价格 43%蛋白 12月20日 3220

山东省 高青县 豆粕价格 43%蛋白 12月20日 3150

山东省 东港区 豆粕价格 43%蛋白 12月20日 3140

山东省 莱阳市 豆粕价格 43%蛋白 12月20日 3240

山东省 东港区 豆粕价格 43%蛋白 12月20日 3100

山东省 莒南县 豆粕价格 43%蛋白 12月20日 3120

山东省 临朐县 豆粕价格 43%蛋白 12月20日 3200

山东省 临朐县 豆粕价格 43%蛋白 12月20日 3200

山东省 东港区 豆粕价格 43%蛋白 12月20日 3110

山东省 昌邑市 豆粕价格 43%蛋白 12月20日 3214

山东省 淄川区 豆粕价格 43%蛋白 12月20日 3150

山东省 曲阜市 豆粕价格 43%蛋白 12月20日 3220

山东省 高密市 豆粕价格 43%蛋白 12月20日 3100

山东省 莒南县 豆粕价格 43%蛋白 12月20日 3135

山东省 环翠区 豆粕价格 43%蛋白 12月20日 3100

山东省 莒南县 豆粕价格 43%蛋白 12月20日 3080

山东省 昌乐县 豆粕价格 43%蛋白 12月20日 3260

山东省 平度市 豆粕价格 43%蛋白 12月20日 3134

山东省 高密市 豆粕价格 43%蛋白 12月20日 3000

山西省

山西省 原平市 豆粕价格 43%蛋白 12月20日 3000

山西省 襄汾县 豆粕价格 43%蛋白 12月20日 3200

山西省 襄汾县 豆粕价格 43%蛋白 12月20日 3230

山西省 绛县 豆粕价格 43%蛋白 12月20日 3200

山西省 襄汾县 豆粕价格 43%蛋白 12月20日 3195

山西省 襄汾县 豆粕价格 43%蛋白 12月20日 3190

山西省 襄汾县 豆粕价格 43%蛋白 12月20日 3200

山西省 交城县 豆粕价格 43%蛋白 12月20日 3250

山西省 平遥县 豆粕价格 43%蛋白 12月20日 3030

山西省 襄汾县 豆粕价格 43%蛋白 12月20日 3260

山西省 乡宁县 豆粕价格 43%蛋白 12月20日 3200

山西省 太谷县 豆粕价格 43%蛋白 12月20日 3100

山西省 太谷县 豆粕价格 43%蛋白 12月20日 3100

山西省 襄汾县 豆粕价格 43%蛋白 12月20日 3160

陕西省

陕西省 周至县 豆粕价格 43%蛋白 12月20日 3300

陕西省 临潼区 豆粕价格 43%蛋白 12月20日 3200

陕西省 富平县 豆粕价格 43%蛋白 12月20日 3280

四川省

四川省 叙永县 豆粕价格 43%蛋白 12月20日 3600

四川省 中江县 豆粕价格 43%蛋白 12月20日 3200

四川省 汉源县 豆粕价格 43%蛋白 12月20日 3200

四川省 成华区 豆粕价格 43%蛋白 12月20日 3250

四川省 南江县 豆粕价格 43%蛋白 12月20日 2800

新疆

新疆 伊宁市 豆粕价格 43%蛋白 12月20日 3450

新疆 乌鲁木齐县 豆粕价格 43%蛋白 12月20日 3600

新疆 乌鲁木齐县 豆粕价格 43%蛋白 12月20日 3620

新疆 且末县 豆粕价格 43%蛋白 12月20日 3680

新疆 石河子市 豆粕价格 43%蛋白 12月20日 3600

市场综评:

豆粕市场上,月度供需报告利空及南美天气好转令美豆期价重心不断下移,虽然气象预测重心上调拉尼娜出现概率至80%,但在阿根廷本周末及之后降雨概率偏大的预期的下,对市场提振作用有限。预计短期在市场利空因素偏多情况下,美豆走势偏弱,将向950美分逐步靠拢。国内方面,在盘面下跌压力下,本周行情偏弱下调为主。此前GMO证书影响大豆入库问题目前已经逐步得到缓解,12-1月到港压力渐显,豆粕库存压力也在增加;不过,临近年底育肥猪催肥阶段,饲料需求有望增加,对豆粕需求有好转,对豆粕又存在支撑,短期看豆粕将跟随美豆窄幅震荡为主。后期,随着元旦、新年的临近以及终端库存普遍偏低情况下,多有备货需求,行情仍有阶段性走高希望。而从中长线看,由于近三年豆粕持续在低位徘徊,预计2018年豆粕行情将适度理性回归,尤其是下半年行情看涨将会相对明显。

备注:以上所有信息来自惠农行情中心,如需了解更多,点击进入行情大厅。

yiyouqipai

星辰奇缘九游版本

格斗学院手游

东阳棋牌游戏大厅